Анализатор протоколов мобильной связи Anritsu MT8820C (демонстрационный)
Анализатор протоколов мобильной связи Anritsu MT8820C работает в диапазоне от 30 МГц до 2,7 ГГц (диапазон 3,4-3,8 ГГц доступен только при использовании модели MT8820C-018). С помощью дополнительного ПО и оборудования можно оценить основные характеристики TRx для следующих технологий: LTE-Advanced FDD/TDD DL CA, LTE FDD/TDD, W-CDMA/HSPA/HSPA Evolution/DC-HSPA/4C-HSDPA, TD-SCDMA/TD-HSPA Терминалы/TD-HSDPA Evolution, GSM/GPRS/EGPRS и PHS/ADVANCED PHS.
MT8820C позволяет проводить высокоскоростное пакетное измерение характеристик радиочастотных TRx и тестирование соединений. Anritsu MT8820C позволяет выполнять различные операции, такие как проверка фазовой синхронизации, испытание на прочность, тестирование уровня заряда аккумулятора в терминалах LTE, проверка качества телефонных соединений и стабильности передачи данных. Более того, благодаря интуитивно понятному графическому интерфейсу и программному обеспечению, упрощающему дистанционное управление прибором, время, необходимое для настройки устройства, значительно сокращается. Эта модель является преемником MT8820A и MT8820B, сохраняя обратную совместимость с ними. Благодаря высокой скорости работы, MT8820C сокращает время, затрачиваемое на обслуживание и проверку качества связи, что повышает эффективность работы операторов связи.
В нашем магазине вы можете купить Анализатор протоколов мобильной связи Anritsu MT8820C - выставочный образец с минимальным количеством часов наработки. Покупая у нас, вы получаете гарантию качества и скидку до 80%. Если вам нужна помощь в выборе измерительного оборудования, наши специалисты всегда готовы ее оказать. Свяжитесь с нами по номеру телефона или через форму обратной связи на сайте. Мы осуществляем доставку по всей России. Наши приборы включены в Госреестр СИ и проходят поверку.
Характеристики
Тип
|
Анализатор протокола |
Дополнительные опции:
MT8820C-001 |
W-CDMA Measurement Hardware |
MT8820C-002 | TDMA Measurement Hardware |
MT8820C-003 | CDMA2000 Measurement Hardware |
MT8820C-005 | 1xEV-DO Measurement Hardware |
MT8820C-007 | TD-SCDMA Measurement Hardware |
MT8820C-008 | LTE Measurement Hardware |
MT8820C-011 | Audio Board |
MT8820C-012 | Parallel Phone Measurement Hardware |
MT8820C-043 | CDMA2000 Time Offset CAL For GPS SG (requires MT8820C-003 and MX882002C) |
MT8820C-101 | W-CDMA Measurement Hardware Retrofit |
MT8820C-102 | TDMA Measurement Hardware Retrofit |
MT8820C-103 | CDMA2000 Measurement Hardware Retrofit |
MT8820C-105 | 1xEV-DO Measurement Hardware Retrofit |
MT8820C-107 | TD-SCDMA Measurement Hardware Retrofit |
MT8820C-108 | LTE Measurement Hardware Retrofit |
MT8820C-111 | Audio Board Retrofit |
MT8820C-112 | Parallel Phone Measurement Hardware Retrofit |
MT8820C-143 | CDMA2000 Time Offset CAL For GPS SG Retrofit (requires MT8820C-003 and MX882002C) |
MT8820C-177 | TD-SCDMA Measurement Retrofit (requires MT8820C-001) |
MX882000C | W-CDMA Measurement Software |
MX882000C-001 | W-CDMA Voice Codec (requires MT8820C-011 and MX882000C) |
MX882000C-011 | HSDPA Measurement Software |
MX882000C-013 | HSDPA High Data Rate (requires MT8820C-001, MX882000C, MX882000C-011, and MX882050C) |
MX882000C-021 | HSUPA Measurement Software |
MX882000C-031 | HSPA Evolution Measurement Software |
MX882000C-032 | DC-HSDPA Evolution Measurement Software |
MX882001C | GSM Measurement Software |
MX882001C-001 | GSM Voice Codec (requires MT8820C-011 and MX882001C) |
MX882001C-002 | GSM External Packet Data (requires MX882001C) |
MX882001C-011 | EGPRS Measurement Software |
MX882001C-041 | GSM High-speed Adjustment (requires MX882001C) |
MX882002C | CDMA2000 1X measurement software |
MX882002C-001 | CDMA2000 Voice Codec (requires MT8820C-011 and MX882002C) |
MX882002C-002 | CDMA2000 External Packet Data (requires MX882002C) |
MX882005C | PHS Measurement Software |
MX882005C-011 | ADVANCED PHS Measurement Software |
MX882006C | CDMA2000 1xEV-DO Measurement Software |
MX882006C-002 | 1xEV-DO External Packet Data (requires MX882006C) |
MX882006C-011 | CDMA2000 1xEV-DO Rev.A measurement software |
MX882006C-012 | 1xEV-DO MC-Rev. A Measurement Software (requires MX882006C, MX882006C-011) |
MX882007C | TD-SCDMA Measurement Software |
MX882007C-001 | TD-SCDMA Voice Codec (requires MT8820C-011 and MX882007C) |
MX882007C-003 | TD-SCDMA Video Phone Test (requires MX882007C) |
MX882007C-011 | TD-SCDMA HSDPA Measurement Software |
MX882007C-021 | TD-SCDMA HSUPA Measurement Software |
MX882010C | Parallel Phone Measurement Software |
MX882012C | LTE FDD Measurement Software |
MX882012C-006 | LTE FDD IP Data Transfer (requires MX882012C) |
MX882012C-011 | LTE FDD 2×2 MIMO DL, (requires MT8820C-012 and MX882012C) |
MX882012C-016 | LTE FDD CS Fallback to W-CDMA/GSM (requires MT882012C) |
MX882012C-017 | LTE FDD CS Fallback to CDMA2000 (requires MX882012C) |
MX882013C | LTE TDD Measurement Software |
MX882013C-006 | LTE TDD IP Data Transfer (requires MX882013C) |
MX882013C-011 | LTE TDD 2×2 MIMO DL, (requires MT8820C-012 and MX882013C) |
MX882042C | LTE FDD Measurement Software Lite |
MX882043C | LTE TDD Measurement Software Lite |
MX882050C | W-CDMA call connection software |
MX882050C-002 | W-CDMA External Packet Data (requires MX882050C) |
MX882050C-003 | W-CDMA Video Phone Test (requires MX882050C) |
MX882050C-007 | W-CDMA Band XII, XIII, XIV, XIX, XX, XXI (requires MX882050C) |
MX882050C-008 | W-CDMA Band XI (requires MX882050C) |
MX882050C-009 | W-CDMA Band IX (requires MX882050C) |
MX882050C-011 | HSDPA External Packet Data (requires MX882000C-011) |
MX882051C | W-CDMA call connection software |
MX882051C-002 | W-CDMA External Packet Data (requires MX882051C) |
MX882051C-003 | W-CDMA Video Phone Test (requires MX882051C) |
MX882070C | W-CDMA Ciphering Software |
MX882071C | W-CDMA Ciphering Software |
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
Задать вопрос
- Рекомендуем
-
В наличииАртикул: d-099837 468 299 руб. /шт12 876 378 руб.-42%Экономия 5 408 079 руб.- +В корзинуВ корзинеУточняйте наличиеАртикул: x-1371616 500 480 руб./шт- +В корзинуВ корзинеУточняйте наличиеАртикул: x-069271 563 361 руб./шт- +В корзинуВ корзинеВ наличииАртикул: d-06915492 867 руб. /шт912 717 руб.-46%Экономия 419 850 руб.- +В корзинуВ корзинеУточняйте наличиеАртикул: x-096632 558 865 руб./шт- +В корзинуВ корзине- +В корзинуВ корзине